대학별 취업률
대학알리미 2026년 공시 숫자를 대학별로 볼 수 있습니다. 대학 이름을 누르면 그 대학의 대학언론 기사로 이어집니다.
취업률2024년대학 281곳 · 2026년 공시
| 대학 | 평균 등록금 | 기숙사 수용률 | 학생 1인당 장학금2025년 | 학생 1인당 교육비2025년 | 취업률2024년높은 순 | 신입생 충원율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협대학교경기 | 498.3만 원 | 54.3% | 290.2만 원 | 3,440.2만 원 | 90.4% | 100.0% |
| 한국기술교육대학교충남 | 447.5만 원 | 61.5% | 461.4만 원 | 4,652.1만 원 | 82.8% | 100.1% |
| 한국승강기대학교경남 | 721.7만 원 | 21.1% | 652.1만 원 | 1,143.8만 원 | 82.5% | 100.0% |
| 나주대학교전남광주 | 471.4만 원 | 16.7% | 259.4만 원 | 749.3만 원 | 82.4% | 97.4% |
| 경복대학교경기 | 717.2만 원 | 20.9% | 475.7만 원 | 1,602.2만 원 | 82.1% | 99.9% |
| 춘해보건대학교울산 | 665.7만 원 | 17.4% | 417.0만 원 | 1,246.6만 원 | 81.5% | 99.1% |
| 경북전문대학교경북 | 628.3만 원 | 36.2% | 475.3만 원 | 1,288.3만 원 | 81.0% | 94.4% |
| 가톨릭상지대학교경북 | 612.1만 원 | 33.1% | 450.1만 원 | 1,427.7만 원 | 80.7% | 97.3% |
| 경북과학대학교경북 | 574.6만 원 | 27.4% | 523.4만 원 | 1,259.5만 원 | 80.5% | 100.0% |
| 경동대학교강원 | 678.2만 원 | 40.9% | 863.5만 원 | 1,444.5만 원 | 80.4% | 공시 없음 |
| 대림대학교경기 | 735.9만 원 | 0.8% | 397.1만 원 | 1,218.9만 원 | 79.8% | 99.7% |
| 포항공과대학교경북 | 561.4만 원 | 80.2% | 804.2만 원 | 13,553.6만 원 | 79.8% | 100.0% |
| 연암공과대학교경남 | 556.8만 원 | 57.6% | 480.3만 원 | 2,267.9만 원 | 79.6% | 100.0% |
| 선린대학교경북 | 630.1만 원 | 18.6% | 447.0만 원 | 1,214.3만 원 | 79.5% | 95.4% |
| 전남과학대학교전남광주 | 549.4만 원 | 12.2% | 482.0만 원 | 1,331.5만 원 | 79.5% | 92.6% |
| 국립목포해양대학교전남광주 | 341.2만 원 | 81.5% | 291.0만 원 | 2,507.7만 원 | 79.0% | 99.9% |
| 김해대학교경남 | 641.0만 원 | 34.8% | 645.4만 원 | 1,612.8만 원 | 78.7% | 99.4% |
| 안동과학대학교경북 | 593.9만 원 | 37.2% | 483.6만 원 | 1,327.4만 원 | 78.3% | 91.7% |
| 문경대학교경북 | 635.7만 원 | 44.7% | 496.6만 원 | 1,887.2만 원 | 78.1% | 72.6% |
| 대구보건대학교대구 | 679.8만 원 | 9.8% | 469.3만 원 | 1,297.6만 원 | 77.7% | 99.2% |
| 대동대학교부산 | 659.6만 원 | 공시 없음 | 415.4만 원 | 1,148.4만 원 | 77.7% | 99.2% |
| 동원과학기술대학교경남 | 637.3만 원 | 16.9% | 506.3만 원 | 1,598.2만 원 | 77.7% | 100.0% |
| 경북보건대학교경북 | 577.7만 원 | 61.1% | 459.9만 원 | 1,389.6만 원 | 77.6% | 100.0% |
| 한국체육대학교서울 | 386.0만 원 | 47.4% | 349.6만 원 | 1,667.9만 원 | 77.5% | 100.0% |
| 거제대학교경남 | 672.1만 원 | 50.9% | 492.7만 원 | 1,953.0만 원 | 77.3% | 100.0% |
| 군산간호대학교전북 | 635.4만 원 | 33.5% | 373.3만 원 | 1,314.6만 원 | 77.2% | 100.0% |
| 삼육보건대학교서울 | 629.6만 원 | 공시 없음 | 325.8만 원 | 1,379.4만 원 | 77.0% | 100.0% |
| 서정대학교경기 | 631.0만 원 | 4.1% | 427.5만 원 | 1,072.4만 원 | 77.0% | 100.0% |
| 혜전대학교충남 | 632.4만 원 | 17.6% | 394.4만 원 | 1,232.0만 원 | 76.9% | 100.0% |
| 구미대학교경북 | 637.7만 원 | 20.8% | 588.7만 원 | 1,267.2만 원 | 76.7% | 100.0% |
| 송호대학교강원 | 603.8만 원 | 47.8% | 460.2만 원 | 1,073.8만 원 | 76.4% | 91.5% |
| 신성대학교충남 | 691.6만 원 | 35.2% | 415.6만 원 | 1,309.5만 원 | 76.4% | 97.8% |
| 한국농수산대학교전북 | 공시 없음 | 125.2% | 12.7만 원 | 2,562.3만 원 | 76.4% | 88.1% |
| 한림성심대학교강원 | 625.0만 원 | 14.8% | 409.4만 원 | 1,167.0만 원 | 76.3% | 100.0% |
| 세경대학교강원 | 537.2만 원 | 75.8% | 558.5만 원 | 1,634.2만 원 | 76.2% | 83.9% |
| 한영대학교전남광주 | 618.5만 원 | 공시 없음 | 381.3만 원 | 1,351.0만 원 | 76.2% | 95.5% |
| 군장대학교전북 | 599.5만 원 | 17.8% | 373.7만 원 | 1,194.6만 원 | 76.1% | 95.9% |
| 마산대학교경남 | 639.8만 원 | 26.3% | 389.9만 원 | 1,131.5만 원 | 76.1% | 88.7% |
| 동남보건대학교경기 | 678.6만 원 | 8.9% | 359.6만 원 | 1,022.7만 원 | 76.0% | 100.0% |
| 대구과학대학교대구 | 630.6만 원 | 10.4% | 559.9만 원 | 1,249.6만 원 | 75.8% | 100.0% |
| 강릉영동대학교강원 | 616.1만 원 | 20.8% | 293.2만 원 | 900.9만 원 | 75.6% | 79.3% |
| 서영대학교전남광주 | 602.8만 원 | 10.6% | 417.6만 원 | 1,186.3만 원 | 75.6% | 99.4% |
| 조선간호대학교전남광주 | 547.8만 원 | 공시 없음 | 357.3만 원 | 1,461.6만 원 | 75.5% | 100.0% |
| 충북보건과학대학교충북 | 672.3만 원 | 19.5% | 385.8만 원 | 1,164.1만 원 | 75.5% | 99.9% |
| 대전보건대학교대전 | 650.5만 원 | 11.4% | 400.8만 원 | 1,336.2만 원 | 75.0% | 99.8% |
| 광주보건대학교전남광주 | 562.4만 원 | 11.5% | 386.9만 원 | 1,138.0만 원 | 74.9% | 99.2% |
| 신구대학교경기 | 722.8만 원 | 5.9% | 393.5만 원 | 1,125.4만 원 | 74.9% | 100.0% |
| 여주대학교경기 | 751.9만 원 | 22.4% | 433.2만 원 | 1,318.9만 원 | 74.8% | 91.6% |
| 호원대학교전북 | 750.1만 원 | 51.1% | 494.4만 원 | 1,279.4만 원 | 74.8% | 99.6% |
| 가톨릭꽃동네대학교충북 | 746.9만 원 | 40.3% | 594.3만 원 | 2,127.2만 원 | 74.7% | 100.0% |
| 동의과학대학교부산 | 687.5만 원 | 14.4% | 513.3만 원 | 1,331.9만 원 | 74.6% | 99.7% |
| 오산대학교경기 | 707.5만 원 | 5.9% | 417.5만 원 | 1,344.5만 원 | 74.5% | 99.5% |
| 부산과학기술대학교부산 | 659.6만 원 | 22.7% | 508.2만 원 | 1,271.4만 원 | 74.4% | 100.0% |
| 동강대학교전남광주 | 586.1만 원 | 15.0% | 470.7만 원 | 1,183.5만 원 | 74.3% | 100.0% |
| 한국골프과학기술대학교강원 | 796.8만 원 | 45.1% | 569.1만 원 | 1,279.5만 원 | 74.1% | 100.0% |
| 건신대학원대학교대전 | 329.7만 원 | 공시 없음 | 공시 없음 | 1,027.2만 원 | 73.7% | 91.1% |
| 수성대학교대구 | 638.8만 원 | 12.3% | 521.6만 원 | 1,267.1만 원 | 73.7% | 100.0% |
| 호산대학교경북 | 619.6만 원 | 20.4% | 374.3만 원 | 1,231.6만 원 | 73.7% | 100.0% |
| 진주보건대학교경남 | 672.4만 원 | 25.0% | 440.2만 원 | 1,069.2만 원 | 73.6% | 83.1% |
| 충남도립대학교충남 | 246.4만 원 | 77.2% | 440.8만 원 | 2,940.5만 원 | 73.6% | 100.0% |
| 김천대학교경북 | 738.7만 원 | 48.2% | 636.6만 원 | 1,477.9만 원 | 73.5% | 100.9% |
| 청암대학교전남광주 | 621.8만 원 | 16.0% | 419.6만 원 | 1,410.1만 원 | 73.4% | 98.4% |
| 부산보건대학교부산 | 661.5만 원 | 8.4% | 481.4만 원 | 1,401.5만 원 | 73.2% | 96.5% |
| 영진전문대학교대구 | 675.7만 원 | 15.1% | 497.6만 원 | 1,340.4만 원 | 73.2% | 100.0% |
| 서강대학교서울 | 869.9만 원 | 11.6% | 347.9만 원 | 2,123.0만 원 | 73.1% | 98.5% |
| 예수대학교전북 | 749.1만 원 | 13.2% | 427.0만 원 | 1,357.5만 원 | 73.0% | 100.0% |
| 포항대학교경북 | 657.6만 원 | 34.4% | 515.3만 원 | 1,408.6만 원 | 73.0% | 92.3% |
| 경남정보대학교부산 | 673.2만 원 | 19.0% | 490.5만 원 | 1,348.6만 원 | 72.9% | 94.4% |
| 건양대학교충남 | 681.1만 원 | 51.5% | 478.5만 원 | 2,009.6만 원 | 72.8% | 99.2% |
| 영남이공대학교대구 | 668.9만 원 | 14.8% | 504.3만 원 | 1,241.2만 원 | 72.7% | 100.0% |
| 차의과학대학교경기 | 776.3만 원 | 24.6% | 464.5만 원 | 4,503.8만 원 | 72.5% | 99.8% |
| 한국영상대학교세종 | 691.8만 원 | 32.9% | 453.0만 원 | 1,286.9만 원 | 72.5% | 100.0% |
| 순천제일대학교전남광주 | 590.4만 원 | 12.7% | 469.6만 원 | 1,367.7만 원 | 72.4% | 100.0% |
| 수원여자대학교경기 | 721.3만 원 | 공시 없음 | 378.6만 원 | 1,162.8만 원 | 72.3% | 100.0% |
| 대경대학교경북 | 649.6만 원 | 20.9% | 482.8만 원 | 1,172.9만 원 | 72.2% | 99.5% |
| 제주국제대학교제주 | 581.9만 원 | 공시 없음 | 189.7만 원 | 1,347.1만 원 | 72.2% | 0.8% |
| 초당대학교전남광주 | 723.2만 원 | 56.8% | 527.1만 원 | 1,587.1만 원 | 72.1% | 78.4% |
| 제주한라대학교제주 | 561.9만 원 | 10.9% | 357.4만 원 | 1,193.2만 원 | 72.0% | 85.2% |
| 연성대학교경기 | 708.6만 원 | 5.2% | 438.7만 원 | 1,191.0만 원 | 71.9% | 99.5% |
| 대덕대학교대전 | 626.8만 원 | 18.2% | 480.5만 원 | 1,507.7만 원 | 71.7% | 83.0% |
| 부천대학교경기 | 690.9만 원 | 4.8% | 462.8만 원 | 1,276.0만 원 | 71.6% | 100.0% |
| 서울여자간호대학교서울 | 696.4만 원 | 5.4% | 300.5만 원 | 1,269.3만 원 | 71.6% | 100.0% |
| 창신대학교경남 | 696.5만 원 | 44.1% | 536.7만 원 | 1,629.5만 원 | 71.6% | 100.0% |
| 충청대학교충북 | 632.4만 원 | 9.2% | 385.8만 원 | 1,266.2만 원 | 71.5% | 97.9% |
| 안산대학교경기 | 661.7만 원 | 9.7% | 379.9만 원 | 1,203.9만 원 | 71.4% | 100.0% |
| 국립한국해양대학교부산 | 372.3만 원 | 47.0% | 341.2만 원 | 2,714.8만 원 | 71.3% | 100.0% |
| 성균관대학교서울 | 914.6만 원 | 18.9% | 377.3만 원 | 3,320.6만 원 | 71.3% | 99.4% |
| 한세대학교경기 | 886.0만 원 | 12.3% | 415.5만 원 | 1,286.9만 원 | 71.0% | 100.0% |
| 아주자동차대학교충남 | 720.4만 원 | 94.3% | 193.7만 원 | 1,613.1만 원 | 70.8% | 91.2% |
| 충북도립대학교충북 | 187.3만 원 | 45.9% | 252.3만 원 | 2,338.2만 원 | 70.8% | 98.0% |
| 목포과학대학교전남광주 | 610.7만 원 | 17.8% | 522.8만 원 | 1,409.5만 원 | 70.6% | 90.6% |
| 대전과학기술대학교대전 | 642.5만 원 | 14.3% | 320.8만 원 | 1,129.2만 원 | 70.4% | 100.0% |
| 송원대학교전남광주 | 710.6만 원 | 17.3% | 540.5만 원 | 1,762.6만 원 | 70.3% | 99.4% |
| 유원대학교충북 | 719.3만 원 | 24.4% | 530.7만 원 | 1,169.8만 원 | 70.2% | 99.9% |
| 한서대학교충남 | 852.5만 원 | 29.8% | 427.8만 원 | 1,716.9만 원 | 70.0% | 100.0% |
| 고려대학교서울 | 909.1만 원 | 11.2% | 369.1만 원 | 3,469.8만 원 | 69.9% | 99.6% |
| 용인대학교경기 | 839.8만 원 | 10.6% | 438.9만 원 | 1,253.8만 원 | 69.8% | 99.9% |
| 우송정보대학대전 | 663.7만 원 | 10.0% | 506.9만 원 | 1,344.2만 원 | 69.8% | 100.0% |
| 경기과학기술대학교경기 | 693.4만 원 | 16.9% | 416.1만 원 | 1,365.8만 원 | 69.7% | 100.0% |
| 두원공과대학교경기 | 702.0만 원 | 17.2% | 401.5만 원 | 1,588.3만 원 | 69.7% | 94.6% |
| 을지대학교대전 | 1,128.0만 원 | 30.6% | 166.4만 원 | 2,064.9만 원 | 69.7% | 100.0% |
| 동원대학교경기 | 734.3만 원 | 24.3% | 556.7만 원 | 1,248.2만 원 | 69.6% | 100.0% |
| 청운대학교충남 | 800.1만 원 | 15.0% | 567.0만 원 | 1,495.0만 원 | 69.5% | 98.1% |
| 남부대학교전남광주 | 676.7만 원 | 30.8% | 483.5만 원 | 1,637.5만 원 | 69.4% | 99.5% |
| 동아방송예술대학교경기 | 787.7만 원 | 14.9% | 441.4만 원 | 1,411.7만 원 | 69.4% | 100.0% |
| 아주대학교경기 | 909.3만 원 | 27.0% | 382.3만 원 | 2,954.4만 원 | 69.3% | 99.7% |
| 한국항공대학교경기 | 921.0만 원 | 15.9% | 407.9만 원 | 2,551.4만 원 | 69.2% | 100.7% |
| 신한대학교경기 | 956.9만 원 | 133.1% | 498.5만 원 | 1,292.5만 원 | 69.1% | 100.0% |
| 한양대학교서울 | 929.0만 원 | 15.2% | 375.9만 원 | 2,911.7만 원 | 68.9% | 99.1% |
| 대구공업대학교대구 | 604.1만 원 | 30.1% | 610.7만 원 | 1,204.6만 원 | 68.8% | 100.0% |
| 한국관광대학교경기 | 683.2만 원 | 35.6% | 459.7만 원 | 1,506.6만 원 | 68.8% | 87.5% |
| 서울교육대학교서울 | 325.6만 원 | 68.2% | 205.8만 원 | 1,720.7만 원 | 68.7% | 99.0% |
| 인하대학교인천 | 849.0만 원 | 12.2% | 395.0만 원 | 2,197.2만 원 | 68.5% | 100.0% |
| 한국과학기술원대전 | 686.6만 원 | 52.3% | 729.3만 원 | 10,608.4만 원 | 68.5% | 99.9% |
| 서울신학대학교경기 | 767.6만 원 | 12.5% | 573.4만 원 | 1,367.7만 원 | 68.4% | 100.0% |
| 선문대학교충남 | 824.4만 원 | 28.1% | 471.5만 원 | 1,547.0만 원 | 68.3% | 100.0% |
| 장안대학교경기 | 667.3만 원 | 15.4% | 377.2만 원 | 1,471.3만 원 | 68.3% | 97.9% |
| 경민대학교경기 | 708.1만 원 | 3.6% | 497.4만 원 | 1,179.8만 원 | 68.2% | 100.0% |
| 인하공업전문대학인천 | 731.9만 원 | 8.2% | 448.6만 원 | 1,220.0만 원 | 68.1% | 100.0% |
| 용인예술과학대학교경기 | 745.4만 원 | 12.2% | 396.9만 원 | 1,333.4만 원 | 67.8% | 99.4% |
| 국제대학교경기 | 746.8만 원 | 30.5% | 476.9만 원 | 1,253.5만 원 | 67.7% | 98.5% |
| 숭실대학교서울 | 864.3만 원 | 12.1% | 369.9만 원 | 1,522.9만 원 | 67.7% | 99.9% |
| 대구한의대학교경북 | 784.5만 원 | 11.7% | 523.0만 원 | 1,644.2만 원 | 67.6% | 100.0% |
| 중앙대학교서울 | 858.7만 원 | 11.7% | 353.5만 원 | 1,967.1만 원 | 67.6% | 99.5% |
| 국립목포대학교전남광주 | 387.1만 원 | 22.9% | 435.0만 원 | 2,410.0만 원 | 67.5% | 99.9% |
| 동서울대학교경기 | 716.2만 원 | 3.4% | 375.0만 원 | 1,062.2만 원 | 67.5% | 99.7% |
| 한양대학교(ERICA)경기 | 928.2만 원 | 20.8% | 451.6만 원 | 2,464.9만 원 | 67.5% | 99.6% |
| 부산가톨릭대학교부산 | 747.0만 원 | 14.4% | 508.1만 원 | 1,405.8만 원 | 67.4% | 99.9% |
| 유한대학교경기 | 675.7만 원 | 공시 없음 | 406.2만 원 | 1,107.2만 원 | 67.4% | 100.0% |
| 재능대학교인천 | 719.9만 원 | 10.0% | 420.1만 원 | 1,355.9만 원 | 67.4% | 100.0% |
| 숭의여자대학교서울 | 658.7만 원 | 공시 없음 | 382.5만 원 | 966.1만 원 | 67.3% | 100.0% |
| 연세대학교서울 | 995.8만 원 | 34.3% | 401.4만 원 | 4,161.3만 원 | 67.3% | 99.8% |
| 우송대학교대전 | 781.8만 원 | 18.0% | 490.7만 원 | 1,321.5만 원 | 67.3% | 99.9% |
| 울산과학기술원울산 | 655.5만 원 | 63.9% | 794.2만 원 | 7,807.1만 원 | 67.3% | 103.0% |
| 대구경북과학기술원대구 | 793.4만 원 | 89.1% | 323.3만 원 | 10,736.6만 원 | 67.2% | 125.0% |
| 서경대학교서울 | 868.9만 원 | 11.0% | 381.5만 원 | 1,321.1만 원 | 67.2% | 99.6% |
| 건국대학교서울 | 898.6만 원 | 17.1% | 376.1만 원 | 1,824.5만 원 | 66.8% | 100.0% |
| 고신대학교부산 | 728.1만 원 | 43.8% | 402.6만 원 | 1,513.8만 원 | 66.8% | 100.0% |
| 서울기독대학교서울 | 813.9만 원 | 5.1% | 174.6만 원 | 635.3만 원 | 66.7% | 98.6% |
| 한국전통문화대학교충남 | 348.3만 원 | 79.9% | 404.3만 원 | 4,165.8만 원 | 66.7% | 100.0% |
| 백석대학교충남 | 862.6만 원 | 13.4% | 432.6만 원 | 1,403.8만 원 | 66.6% | 100.1% |
| 가천대학교경기 | 909.4만 원 | 11.8% | 355.1만 원 | 1,593.2만 원 | 66.5% | 99.9% |
| 국립한국교통대학교충북 | 410.4만 원 | 26.3% | 361.6만 원 | 2,225.3만 원 | 66.5% | 99.8% |
| 국민대학교서울 | 861.7만 원 | 13.2% | 418.8만 원 | 1,866.5만 원 | 66.5% | 99.8% |
| 서울예술대학교경기 | 869.5만 원 | 16.1% | 428.1만 원 | 1,354.9만 원 | 66.5% | 100.0% |
| 수원과학대학교경기 | 601.1만 원 | 공시 없음 | 307.4만 원 | 1,250.6만 원 | 66.5% | 98.7% |
| 위덕대학교경북 | 731.2만 원 | 21.2% | 545.6만 원 | 1,659.9만 원 | 66.4% | 99.8% |
| 한일장신대학교전북 | 685.3만 원 | 16.7% | 540.8만 원 | 1,333.1만 원 | 66.4% | 58.9% |
| 남서울대학교충남 | 861.6만 원 | 14.0% | 441.0만 원 | 1,290.4만 원 | 66.3% | 100.0% |
| 동국대학교서울 | 865.6만 원 | 13.4% | 393.4만 원 | 1,917.6만 원 | 66.3% | 100.0% |
| 강서대학교서울 | 793.3만 원 | 5.5% | 343.9만 원 | 1,047.4만 원 | 66.2% | 100.0% |
| 세명대학교충북 | 750.3만 원 | 55.8% | 481.8만 원 | 1,588.3만 원 | 66.2% | 99.9% |
| 창원문성대학교경남 | 650.2만 원 | 공시 없음 | 413.7만 원 | 2,317.2만 원 | 66.2% | 79.3% |
| 한국공학대학교경기 | 944.9만 원 | 33.7% | 389.6만 원 | 2,003.4만 원 | 65.8% | 100.1% |
| 서울대학교서울 | 609.2만 원 | 22.4% | 339.1만 원 | 6,509.2만 원 | 65.6% | 99.7% |
| 조선이공대학교전남광주 | 595.1만 원 | 8.8% | 414.5만 원 | 1,438.3만 원 | 65.6% | 91.9% |
| 홍익대학교서울 | 910.1만 원 | 9.6% | 425.6만 원 | 1,447.7만 원 | 65.6% | 99.8% |
| 극동대학교충북 | 784.7만 원 | 28.5% | 390.2만 원 | 1,146.6만 원 | 65.4% | 98.2% |
| 서일대학교서울 | 691.0만 원 | 공시 없음 | 384.4만 원 | 1,012.6만 원 | 65.4% | 100.0% |
| 수원대학교경기 | 819.5만 원 | 12.0% | 422.4만 원 | 1,308.8만 원 | 65.4% | 100.0% |
| 한양여자대학교서울 | 676.1만 원 | 0.5% | 376.1만 원 | 1,098.1만 원 | 65.4% | 100.0% |
| 경인여자대학교인천 | 697.1만 원 | 0.1% | 434.3만 원 | 1,297.7만 원 | 65.3% | 100.0% |
| 동양대학교경북 | 794.3만 원 | 29.5% | 418.7만 원 | 1,186.9만 원 | 65.3% | 100.0% |
| 명지대학교경기 | 982.9만 원 | 31.6% | 403.5만 원 | 1,443.3만 원 | 65.3% | 99.8% |
| 상지대학교강원 | 810.3만 원 | 28.7% | 399.4만 원 | 1,506.4만 원 | 65.1% | 99.3% |
| 삼육대학교서울 | 853.8만 원 | 18.9% | 438.9만 원 | 1,500.6만 원 | 64.9% | 100.2% |
| 우석대학교전북 | 752.0만 원 | 22.7% | 456.9만 원 | 1,552.3만 원 | 64.9% | 100.0% |
| 중부대학교충남 | 784.7만 원 | 15.8% | 421.0만 원 | 1,015.2만 원 | 64.9% | 100.2% |
| 경희대학교서울 | 870.1만 원 | 16.8% | 367.7만 원 | 2,020.7만 원 | 64.8% | 100.0% |
| 명지전문대학서울 | 716.4만 원 | 2.7% | 427.7만 원 | 1,123.1만 원 | 64.7% | 100.0% |
| 이화여자대학교서울 | 931.1만 원 | 20.8% | 362.9만 원 | 2,274.1만 원 | 64.6% | 99.5% |
| 부산경상대학교부산 | 569.6만 원 | 28.6% | 681.8만 원 | 1,694.2만 원 | 64.5% | 90.8% |
| 한국외국어대학교서울 | 779.2만 원 | 18.0% | 317.8만 원 | 1,273.0만 원 | 64.5% | 99.9% |
| 광주여자대학교전남광주 | 680.9만 원 | 32.1% | 530.2만 원 | 1,257.1만 원 | 64.4% | 99.2% |
| 호남대학교전남광주 | 678.9만 원 | 22.2% | 466.4만 원 | 1,249.6만 원 | 64.2% | 99.9% |
| 안양대학교경기 | 826.1만 원 | 6.3% | 408.8만 원 | 1,275.2만 원 | 64.1% | 101.0% |
| 성결대학교경기 | 785.7만 원 | 3.7% | 386.7만 원 | 1,116.6만 원 | 64.0% | 99.9% |
| 강원도립대학교강원 | 234.8만 원 | 43.4% | 357.0만 원 | 3,553.6만 원 | 63.9% | 100.0% |
| 청주대학교충북 | 832.0만 원 | 19.5% | 410.9만 원 | 1,298.3만 원 | 63.9% | 99.8% |
| 배화여자대학교서울 | 683.4만 원 | 공시 없음 | 356.9만 원 | 1,099.9만 원 | 63.8% | 100.0% |
| 서울과학기술대학교서울 | 549.5만 원 | 21.7% | 352.0만 원 | 2,113.7만 원 | 63.6% | 99.8% |
| 서울시립대학교서울 | 253.2만 원 | 11.3% | 252.2만 원 | 2,072.6만 원 | 63.6% | 100.0% |
| 호서대학교충남 | 841.2만 원 | 24.5% | 426.4만 원 | 1,548.8만 원 | 63.6% | 100.0% |
| 경일대학교경북 | 799.8만 원 | 22.0% | 530.4만 원 | 1,388.0만 원 | 63.5% | 100.0% |
| 국립금오공과대학교경북 | 377.4만 원 | 40.0% | 353.9만 원 | 2,337.2만 원 | 63.5% | 100.0% |
| 인천대학교인천 | 465.0만 원 | 21.6% | 386.1만 원 | 2,306.9만 원 | 63.5% | 99.8% |
| 한라대학교강원 | 776.8만 원 | 18.6% | 428.8만 원 | 1,415.6만 원 | 63.5% | 99.8% |
| 한성대학교서울 | 803.4만 원 | 11.0% | 424.6만 원 | 1,359.9만 원 | 63.5% | 99.8% |
| 공주교육대학교충남 | 360.0만 원 | 41.8% | 240.1만 원 | 1,742.4만 원 | 63.4% | 99.4% |
| 대진대학교경기 | 824.7만 원 | 19.4% | 420.9만 원 | 1,261.9만 원 | 63.4% | 99.8% |
| 상명대학교서울 | 841.7만 원 | 9.0% | 403.3만 원 | 1,447.6만 원 | 63.4% | 100.0% |
| 나사렛대학교충남 | 791.2만 원 | 21.9% | 472.2만 원 | 1,323.5만 원 | 63.3% | 100.1% |
| 건국대학교(글로컬)충북 | 883.9만 원 | 29.8% | 460.1만 원 | 1,892.6만 원 | 63.2% | 99.8% |
| 연세대학교(미래)강원 | 930.5만 원 | 56.3% | 416.6만 원 | 2,580.8만 원 | 63.1% | 100.0% |
| 한경국립대학교경기 | 402.1만 원 | 25.6% | 338.3만 원 | 2,036.0만 원 | 63.0% | 100.0% |
| 광주대학교전남광주 | 713.4만 원 | 26.0% | 503.7만 원 | 1,501.3만 원 | 62.9% | 99.8% |
| 순천향대학교충남 | 854.1만 원 | 38.6% | 424.3만 원 | 2,498.0만 원 | 62.8% | 100.3% |
| 대구교육대학교대구 | 389.6만 원 | 26.9% | 251.9만 원 | 1,493.9만 원 | 62.6% | 100.0% |
| 부산여자대학교부산 | 650.4만 원 | 32.0% | 457.7만 원 | 1,287.1만 원 | 62.6% | 99.5% |
| 한국예술종합학교서울 | 480.7만 원 | 1.8% | 246.8만 원 | 2,955.2만 원 | 62.6% | 97.1% |
| 한림대학교강원 | 822.7만 원 | 31.9% | 390.7만 원 | 3,199.9만 원 | 62.6% | 100.0% |
| 가톨릭대학교경기 | 772.5만 원 | 19.2% | 362.4만 원 | 2,911.1만 원 | 62.5% | 100.0% |
| 숙명여자대학교서울 | 882.6만 원 | 11.5% | 401.7만 원 | 1,762.0만 원 | 62.5% | 99.9% |
| 계명문화대학교대구 | 651.0만 원 | 8.8% | 543.2만 원 | 1,460.1만 원 | 62.4% | 97.4% |
| 청강문화산업대학교경기 | 807.3만 원 | 15.7% | 413.3만 원 | 1,341.6만 원 | 62.3% | 100.0% |
| 신안산대학교경기 | 724.8만 원 | 공시 없음 | 366.0만 원 | 1,165.3만 원 | 62.2% | 100.0% |
| 가톨릭관동대학교강원 | 772.6만 원 | 37.8% | 448.5만 원 | 1,614.9만 원 | 62.1% | 99.1% |
| 경기대학교경기 | 802.9만 원 | 15.8% | 423.1만 원 | 1,241.3만 원 | 62.1% | 99.9% |
| 광주과학기술원전남광주 | 206.0만 원 | 88.6% | 60.3만 원 | 9,662.8만 원 | 62.1% | 126.5% |
| 서울여자대학교서울 | 824.5만 원 | 10.7% | 381.9만 원 | 1,296.6만 원 | 62.1% | 99.9% |
| 동덕여자대학교서울 | 812.6만 원 | 11.5% | 371.3만 원 | 1,281.9만 원 | 61.9% | 99.9% |
| 동명대학교부산 | 766.4만 원 | 13.1% | 487.1만 원 | 1,263.5만 원 | 61.9% | 99.9% |
| 한남대학교대전 | 787.0만 원 | 12.9% | 459.8만 원 | 1,381.4만 원 | 61.9% | 100.0% |
| 세종대학교서울 | 865.1만 원 | 12.3% | 341.8만 원 | 1,809.4만 원 | 61.5% | 100.0% |
| 대전대학교대전 | 768.6만 원 | 27.9% | 483.6만 원 | 1,577.0만 원 | 61.1% | 100.1% |
| 충남대학교대전 | 440.2만 원 | 21.4% | 299.6만 원 | 2,356.2만 원 | 61.1% | 99.9% |
| 광운대학교서울 | 859.6만 원 | 11.7% | 362.9만 원 | 1,678.6만 원 | 61.0% | 100.0% |
| 서원대학교충북 | 757.4만 원 | 11.9% | 462.1만 원 | 1,350.8만 원 | 60.9% | 100.0% |
| 동국대학교(WISE)경북 | 841.8만 원 | 23.7% | 429.5만 원 | 1,613.0만 원 | 60.7% | 99.9% |
| 동서대학교부산 | 754.3만 원 | 22.5% | 460.9만 원 | 1,480.5만 원 | 60.7% | 100.1% |
| 덕성여자대학교서울 | 781.1만 원 | 16.0% | 354.0만 원 | 1,420.3만 원 | 60.5% | 99.8% |
| 경남대학교경남 | 706.1만 원 | 18.5% | 430.2만 원 | 1,487.3만 원 | 60.4% | 99.6% |
| 성신여자대학교서울 | 843.8만 원 | 10.6% | 401.2만 원 | 1,396.8만 원 | 60.4% | 99.8% |
| 전주교육대학교전북 | 364.6만 원 | 42.3% | 177.2만 원 | 2,179.1만 원 | 60.1% | 99.6% |
| 전주대학교전북 | 754.3만 원 | 19.2% | 451.1만 원 | 1,421.3만 원 | 60.1% | 99.8% |
| 계원예술대학교경기 | 828.5만 원 | 공시 없음 | 410.7만 원 | 1,296.0만 원 | 59.9% | 100.0% |
| 고려대학교(세종)세종 | 921.4만 원 | 33.5% | 385.5만 원 | 2,139.1만 원 | 59.9% | 100.0% |
