후원하기

대학별 학생 1인당 교육비

대학알리미 2026년 공시 숫자를 대학별로 볼 수 있습니다. 대학 이름을 누르면 그 대학의 대학언론 기사로 이어집니다.

학생 1인당 교육비2025년대학 288곳 · 2026년 공시

대학별 대학알리미 2026년 공시 숫자, 학생 1인당 교육비 높은 순
대학평균 등록금기숙사 수용률학생 1인당 장학금2025년학생 1인당 교육비2025년높은 순취업률2024년신입생 충원율
포항공과대학교경북561.4만 원80.2%804.2만 원13,553.6만 원79.8%100.0%
대구경북과학기술원대구793.4만 원89.1%323.3만 원10,736.6만 원67.2%125.0%
한국과학기술원대전686.6만 원52.3%729.3만 원10,608.4만 원68.5%99.9%
광주과학기술원전남광주206.0만 원88.6%60.3만 원9,662.8만 원62.1%126.5%
울산과학기술원울산655.5만 원63.9%794.2만 원7,807.1만 원67.3%103.0%
대전가톨릭대학교세종576.0만 원979.2%414.9만 원6,879.3만 원공시 없음25.0%
금강대학교충남659.8만 원265.4%891.7만 원6,561.9만 원49.3%36.4%
서울대학교서울609.2만 원22.4%339.1만 원6,509.2만 원65.6%99.7%
한국기술교육대학교충남447.5만 원61.5%461.4만 원4,652.1만 원82.8%100.1%
차의과학대학교경기776.3만 원24.6%464.5만 원4,503.8만 원72.5%99.8%
중앙승가대학교경기182.0만 원300.9%480.6만 원4,220.0만 원공시 없음16.7%
한국전통문화대학교충남348.3만 원79.9%404.3만 원4,165.8만 원66.7%100.0%
연세대학교서울995.8만 원34.3%401.4만 원4,161.3만 원67.3%99.8%
강원도립대학교강원234.8만 원43.4%357.0만 원3,553.6만 원63.9%100.0%
고려대학교서울909.1만 원11.2%369.1만 원3,469.8만 원69.9%99.6%
농협대학교경기498.3만 원54.3%290.2만 원3,440.2만 원90.4%100.0%
성균관대학교서울914.6만 원18.9%377.3만 원3,320.6만 원71.3%99.4%
한림대학교강원822.7만 원31.9%390.7만 원3,199.9만 원62.6%100.0%
한국예술종합학교서울480.7만 원1.8%246.8만 원2,955.2만 원62.6%97.1%
아주대학교경기909.3만 원27.0%382.3만 원2,954.4만 원69.3%99.7%
충남도립대학교충남246.4만 원77.2%440.8만 원2,940.5만 원73.6%100.0%
한양대학교서울929.0만 원15.2%375.9만 원2,911.7만 원68.9%99.1%
가톨릭대학교경기772.5만 원19.2%362.4만 원2,911.1만 원62.5%100.0%
국립경국대학교경북384.5만 원31.2%454.2만 원2,848.0만 원56.9%99.8%
울산대학교울산796.7만 원23.4%376.6만 원2,794.6만 원56.8%99.9%
경북대학교대구452.8만 원22.6%334.2만 원2,755.2만 원57.8%99.9%
국립한국해양대학교부산372.3만 원47.0%341.2만 원2,714.8만 원71.3%100.0%
부산대학교부산451.5만 원19.1%344.4만 원2,712.5만 원57.5%99.8%
전남대학교전남광주422.3만 원21.8%364.1만 원2,692.7만 원57.6%100.0%
연세대학교(미래)강원930.5만 원56.3%416.6만 원2,580.8만 원63.1%100.0%
한국농수산대학교전북공시 없음125.2%12.7만 원2,562.3만 원76.4%88.1%
제주대학교제주406.1만 원26.3%350.3만 원2,552.5만 원59.6%99.7%
한국항공대학교경기921.0만 원15.9%407.9만 원2,551.4만 원69.2%100.7%
충북대학교충북430.6만 원25.3%318.8만 원2,550.0만 원56.8%100.9%
전북대학교전북446.2만 원29.8%336.2만 원2,509.4만 원58.9%99.9%
국립목포해양대학교전남광주341.2만 원81.5%291.0만 원2,507.7만 원79.0%99.9%
순천향대학교충남854.1만 원38.6%424.3만 원2,498.0만 원62.8%100.3%
한양대학교(ERICA)경기928.2만 원20.8%451.6만 원2,464.9만 원67.5%99.6%
국립순천대학교전남광주397.0만 원27.6%345.9만 원2,445.3만 원57.2%99.9%
국립목포대학교전남광주387.1만 원22.9%435.0만 원2,410.0만 원67.5%99.9%
강원대학교강원423.6만 원26.6%329.5만 원2,401.8만 원57.7%100.0%
한동대학교경북741.3만 원81.7%502.0만 원2,385.0만 원58.6%100.0%
충남대학교대전440.2만 원21.4%299.6만 원2,356.2만 원61.1%99.9%
국립창원대학교경남392.0만 원28.0%373.2만 원2,340.4만 원59.3%99.9%
충북도립대학교충북187.3만 원45.9%252.3만 원2,338.2만 원70.8%98.0%
국립금오공과대학교경북377.4만 원40.0%353.9만 원2,337.2만 원63.5%100.0%
경상국립대학교경남409.6만 원26.3%377.3만 원2,332.2만 원54.1%99.9%
인제대학교경남792.7만 원25.3%449.5만 원2,319.2만 원59.2%100.0%
창원문성대학교경남650.2만 원공시 없음413.7만 원2,317.2만 원66.2%79.3%
인천대학교인천465.0만 원21.6%386.1만 원2,306.9만 원63.5%99.8%
이화여자대학교서울931.1만 원20.8%362.9만 원2,274.1만 원64.6%99.5%
연암공과대학교경남556.8만 원57.6%480.3만 원2,267.9만 원79.6%100.0%
국립한국교통대학교충북410.4만 원26.3%361.6만 원2,225.3만 원66.5%99.8%
국립군산대학교전북389.1만 원24.9%358.4만 원2,211.1만 원54.0%100.0%
인하대학교인천849.0만 원12.2%395.0만 원2,197.2만 원68.5%100.0%
전주교육대학교전북364.6만 원42.3%177.2만 원2,179.1만 원60.1%99.6%
고려대학교(세종)세종921.4만 원33.5%385.5만 원2,139.1만 원59.9%100.0%
국립부경대학교부산405.0만 원21.5%356.4만 원2,127.5만 원56.3%99.9%
가톨릭꽃동네대학교충북746.9만 원40.3%594.3만 원2,127.2만 원74.7%100.0%
서강대학교서울869.9만 원11.6%347.9만 원2,123.0만 원73.1%98.5%
진주교육대학교경남377.9만 원33.4%319.6만 원2,116.5만 원58.6%100.0%
서울과학기술대학교서울549.5만 원21.7%352.0만 원2,113.7만 원63.6%99.8%
대구예술대학교경북839.0만 원27.1%377.6만 원2,111.9만 원53.1%8.3%
광주교육대학교전남광주379.5만 원31.6%484.3만 원2,095.8만 원57.4%99.7%
서울시립대학교서울253.2만 원11.3%252.2만 원2,072.6만 원63.6%100.0%
을지대학교대전1,128.0만 원30.6%166.4만 원2,064.9만 원69.7%100.0%
인천가톨릭대학교인천544.6만 원25.2%929.6만 원2,048.9만 원공시 없음100.0%
한경국립대학교경기402.1만 원25.6%338.3만 원2,036.0만 원63.0%100.0%
경희대학교서울870.1만 원16.8%367.7만 원2,020.7만 원64.8%100.0%
건양대학교충남681.1만 원51.5%478.5만 원2,009.6만 원72.8%99.2%
한국공학대학교경기944.9만 원33.7%389.6만 원2,003.4만 원65.8%100.1%
국립한밭대학교대전448.0만 원17.0%334.0만 원1,983.2만 원59.7%100.0%
한밭대학교대전448.0만 원17.0%334.0만 원1,983.2만 원59.7%100.0%
중앙대학교서울858.7만 원11.7%353.5만 원1,967.1만 원67.6%99.5%
청주교육대학교충북371.4만 원42.9%211.7만 원1,962.1만 원59.9%100.0%
거제대학교경남672.1만 원50.9%492.7만 원1,953.0만 원77.3%100.0%
동국대학교서울865.6만 원13.4%393.4만 원1,917.6만 원66.3%100.0%
건국대학교(글로컬)충북883.9만 원29.8%460.1만 원1,892.6만 원63.2%99.8%
문경대학교경북635.7만 원44.7%496.6만 원1,887.2만 원78.1%72.6%
국민대학교서울861.7만 원13.2%418.8만 원1,866.5만 원66.5%99.8%
한국교원대학교충북345.6만 원73.9%306.3만 원1,841.6만 원59.4%99.6%
건국대학교서울898.6만 원17.1%376.1만 원1,824.5만 원66.8%100.0%
춘천교육대학교강원360.3만 원51.0%214.9만 원1,823.1만 원56.4%100.0%
세종대학교서울865.1만 원12.3%341.8만 원1,809.4만 원61.5%100.0%
송원대학교전남광주710.6만 원17.3%540.5만 원1,762.6만 원70.3%99.4%
숙명여자대학교서울882.6만 원11.5%401.7만 원1,762.0만 원62.5%99.9%
원광대학교전북811.5만 원26.5%446.3만 원1,757.7만 원59.5%99.6%
공주교육대학교충남360.0만 원41.8%240.1만 원1,742.4만 원63.4%99.4%
서울교육대학교서울325.6만 원68.2%205.8만 원1,720.7만 원68.7%99.0%
국립공주대학교충남388.4만 원32.9%339.1만 원1,719.8만 원58.9%100.0%
한서대학교충남852.5만 원29.8%427.8만 원1,716.9만 원70.0%100.0%
부산경상대학교부산569.6만 원28.6%681.8만 원1,694.2만 원64.5%90.8%
추계예술대학교서울989.9만 원11.7%377.5만 원1,688.5만 원56.4%100.0%
광운대학교서울859.6만 원11.7%362.9만 원1,678.6만 원61.0%100.0%
조선대학교전남광주771.9만 원12.4%421.4만 원1,668.3만 원56.6%99.8%
한국체육대학교서울386.0만 원47.4%349.6만 원1,667.9만 원77.5%100.0%
위덕대학교경북731.2만 원21.2%545.6만 원1,659.9만 원66.4%99.8%
단국대학교경기875.7만 원19.1%372.1만 원1,645.1만 원59.5%99.7%
대구한의대학교경북784.5만 원11.7%523.0만 원1,644.2만 원67.6%100.0%
영남대학교경북807.3만 원15.6%448.9만 원1,643.3만 원51.4%100.0%
남부대학교전남광주676.7만 원30.8%483.5만 원1,637.5만 원69.4%99.5%
세경대학교강원537.2만 원75.8%558.5만 원1,634.2만 원76.2%83.9%
계명대학교대구823.7만 원13.0%442.6만 원1,630.0만 원54.4%100.0%
부산장신대학교경남631.7만 원70.5%800.5만 원1,629.9만 원48.1%100.0%
창신대학교경남696.5만 원44.1%536.7만 원1,629.5만 원71.6%100.0%
가톨릭관동대학교강원772.6만 원37.8%448.5만 원1,614.9만 원62.1%99.1%
아주자동차대학교충남720.4만 원94.3%193.7만 원1,613.1만 원70.8%91.2%
동국대학교(WISE)경북841.8만 원23.7%429.5만 원1,613.0만 원60.7%99.9%
김해대학교경남641.0만 원34.8%645.4만 원1,612.8만 원78.7%99.4%
경복대학교경기717.2만 원20.9%475.7만 원1,602.2만 원82.1%99.9%
동원과학기술대학교경남637.3만 원16.9%506.3만 원1,598.2만 원77.7%100.0%
가천대학교경기909.4만 원11.8%355.1만 원1,593.2만 원66.5%99.9%
세명대학교충북750.3만 원55.8%481.8만 원1,588.3만 원66.2%99.9%
두원공과대학교경기702.0만 원17.2%401.5만 원1,588.3만 원69.7%94.6%
초당대학교전남광주723.2만 원56.8%527.1만 원1,587.1만 원72.1%78.4%
대전대학교대전768.6만 원27.9%483.6만 원1,577.0만 원61.1%100.1%
동아대학교부산789.6만 원13.1%413.5만 원1,568.4만 원57.4%99.9%
우석대학교전북752.0만 원22.7%456.9만 원1,552.3만 원64.9%100.0%
부산교육대학교부산331.6만 원43.2%286.6만 원1,552.0만 원58.3%100.0%
호서대학교충남841.2만 원24.5%426.4만 원1,548.8만 원63.6%100.0%
선문대학교충남824.4만 원28.1%471.5만 원1,547.0만 원68.3%100.0%
대구가톨릭대학교경북790.5만 원20.7%489.5만 원1,542.3만 원58.6%100.0%
협성대학교경기813.5만 원11.9%391.2만 원1,527.5만 원58.1%99.9%
숭실대학교서울864.3만 원12.1%369.9만 원1,522.9만 원67.7%99.9%
경인교육대학교인천349.3만 원41.7%294.0만 원1,520.5만 원공시 없음99.6%
고신대학교부산728.1만 원43.8%402.6만 원1,513.8만 원66.8%100.0%
대덕대학교대전626.8만 원18.2%480.5만 원1,507.7만 원71.7%83.0%
한국관광대학교경기683.2만 원35.6%459.7만 원1,506.6만 원68.8%87.5%
상지대학교강원810.3만 원28.7%399.4만 원1,506.4만 원65.1%99.3%
광주대학교전남광주713.4만 원26.0%503.7만 원1,501.3만 원62.9%99.8%
삼육대학교서울853.8만 원18.9%438.9만 원1,500.6만 원64.9%100.2%
청운대학교충남800.1만 원15.0%567.0만 원1,495.0만 원69.5%98.1%
대구교육대학교대구389.6만 원26.9%251.9만 원1,493.9만 원62.6%100.0%
경남대학교경남706.1만 원18.5%430.2만 원1,487.3만 원60.4%99.6%
동서대학교부산754.3만 원22.5%460.9만 원1,480.5만 원60.7%100.1%
김천대학교경북738.7만 원48.2%636.6만 원1,477.9만 원73.5%100.9%
장안대학교경기667.3만 원15.4%377.2만 원1,471.3만 원68.3%97.9%
강남대학교경기820.6만 원14.2%376.7만 원1,465.7만 원59.8%100.0%
조선간호대학교전남광주547.8만 원공시 없음357.3만 원1,461.6만 원75.5%100.0%
계명문화대학교대구651.0만 원8.8%543.2만 원1,460.1만 원62.4%97.4%
평택대학교경기819.9만 원32.1%402.9만 원1,451.5만 원58.4%100.4%
홍익대학교서울910.1만 원9.6%425.6만 원1,447.7만 원65.6%99.8%
상명대학교서울841.7만 원9.0%403.3만 원1,447.6만 원63.4%100.0%
경동대학교강원678.2만 원40.9%863.5만 원1,444.5만 원80.4%공시 없음
명지대학교경기982.9만 원31.6%403.5만 원1,443.3만 원65.3%99.8%
조선이공대학교전남광주595.1만 원8.8%414.5만 원1,438.3만 원65.6%91.9%
대구대학교경북755.6만 원25.8%488.8만 원1,435.7만 원55.3%99.8%
가톨릭상지대학교경북612.1만 원33.1%450.1만 원1,427.7만 원80.7%97.3%
전주대학교전북754.3만 원19.2%451.1만 원1,421.3만 원60.1%99.8%
덕성여자대학교서울781.1만 원16.0%354.0만 원1,420.3만 원60.5%99.8%
한라대학교강원776.8만 원18.6%428.8만 원1,415.6만 원63.5%99.8%
동아방송예술대학교경기787.7만 원14.9%441.4만 원1,411.7만 원69.4%100.0%
청암대학교전남광주621.8만 원16.0%419.6만 원1,410.1만 원73.4%98.4%
목포과학대학교전남광주610.7만 원17.8%522.8만 원1,409.5만 원70.6%90.6%
포항대학교경북657.6만 원34.4%515.3만 원1,408.6만 원73.0%92.3%
부산가톨릭대학교부산747.0만 원14.4%508.1만 원1,405.8만 원67.4%99.9%
백석대학교충남862.6만 원13.4%432.6만 원1,403.8만 원66.6%100.1%
서울장신대학교경기778.1만 원22.2%532.2만 원1,401.8만 원50.0%100.0%
부산보건대학교부산661.5만 원8.4%481.4만 원1,401.5만 원73.2%96.5%
성신여자대학교서울843.8만 원10.6%401.2만 원1,396.8만 원60.4%99.8%
경북보건대학교경북577.7만 원61.1%459.9만 원1,389.6만 원77.6%100.0%
경일대학교경북799.8만 원22.0%530.4만 원1,388.0만 원63.5%100.0%
한남대학교대전787.0만 원12.9%459.8만 원1,381.4만 원61.9%100.0%
삼육보건대학교서울629.6만 원공시 없음325.8만 원1,379.4만 원77.0%100.0%
순천제일대학교전남광주590.4만 원12.7%469.6만 원1,367.7만 원72.4%100.0%
서울신학대학교경기767.6만 원12.5%573.4만 원1,367.7만 원68.4%100.0%
경기과학기술대학교경기693.4만 원16.9%416.1만 원1,365.8만 원69.7%100.0%
배재대학교대전796.0만 원22.1%427.3만 원1,365.6만 원57.2%100.0%
한성대학교서울803.4만 원11.0%424.6만 원1,359.9만 원63.5%99.8%
예수대학교전북749.1만 원13.2%427.0만 원1,357.5만 원73.0%100.0%
재능대학교인천719.9만 원10.0%420.1만 원1,355.9만 원67.4%100.0%
서울예술대학교경기869.5만 원16.1%428.1만 원1,354.9만 원66.5%100.0%
한영대학교전남광주618.5만 원공시 없음381.3만 원1,351.0만 원76.2%95.5%
서원대학교충북757.4만 원11.9%462.1만 원1,350.8만 원60.9%100.0%
경남정보대학교부산673.2만 원19.0%490.5만 원1,348.6만 원72.9%94.4%
제주국제대학교제주581.9만 원공시 없음189.7만 원1,347.1만 원72.2%0.8%
오산대학교경기707.5만 원5.9%417.5만 원1,344.5만 원74.5%99.5%
우송정보대학대전663.7만 원10.0%506.9만 원1,344.2만 원69.8%100.0%
청강문화산업대학교경기807.3만 원15.7%413.3만 원1,341.6만 원62.3%100.0%
목원대학교대전796.6만 원16.5%469.8만 원1,340.4만 원57.4%100.0%
영진전문대학교대구675.7만 원15.1%497.6만 원1,340.4만 원73.2%100.0%
대전보건대학교대전650.5만 원11.4%400.8만 원1,336.2만 원75.0%99.8%
용인예술과학대학교경기745.4만 원12.2%396.9만 원1,333.4만 원67.8%99.4%
한일장신대학교전북685.3만 원16.7%540.8만 원1,333.1만 원66.4%58.9%
동의과학대학교부산687.5만 원14.4%513.3만 원1,331.9만 원74.6%99.7%
전남과학대학교전남광주549.4만 원12.2%482.0만 원1,331.5만 원79.5%92.6%
안동과학대학교경북593.9만 원37.2%483.6만 원1,327.4만 원78.3%91.7%
나사렛대학교충남791.2만 원21.9%472.2만 원1,323.5만 원63.3%100.1%
우송대학교대전781.8만 원18.0%490.7만 원1,321.5만 원67.3%99.9%
서경대학교서울868.9만 원11.0%381.5만 원1,321.1만 원67.2%99.6%
여주대학교경기751.9만 원22.4%433.2만 원1,318.9만 원74.8%91.6%
군산간호대학교전북635.4만 원33.5%373.3만 원1,314.6만 원77.2%100.0%
동의대학교부산758.0만 원16.8%455.7만 원1,313.8만 원59.5%100.0%
신성대학교충남691.6만 원35.2%415.6만 원1,309.5만 원76.4%97.8%
수원대학교경기819.5만 원12.0%422.4만 원1,308.8만 원65.4%100.0%
한국침례신학대학교대전599.0만 원34.3%793.2만 원1,308.4만 원51.3%94.7%
청주대학교충북832.0만 원19.5%410.9만 원1,298.3만 원63.9%99.8%
경인여자대학교인천697.1만 원0.1%434.3만 원1,297.7만 원65.3%100.0%
대구보건대학교대구679.8만 원9.8%469.3만 원1,297.6만 원77.7%99.2%
서울여자대학교서울824.5만 원10.7%381.9만 원1,296.6만 원62.1%99.9%
계원예술대학교경기828.5만 원공시 없음410.7만 원1,296.0만 원59.9%100.0%
신한대학교경기956.9만 원133.1%498.5만 원1,292.5만 원69.1%100.0%
남서울대학교충남861.6만 원14.0%441.0만 원1,290.4만 원66.3%100.0%
경북전문대학교경북628.3만 원36.2%475.3만 원1,288.3만 원81.0%94.4%
부산여자대학교부산650.4만 원32.0%457.7만 원1,287.1만 원62.6%99.5%
한세대학교경기886.0만 원12.3%415.5만 원1,286.9만 원71.0%100.0%
한국영상대학교세종691.8만 원32.9%453.0만 원1,286.9만 원72.5%100.0%
동덕여자대학교서울812.6만 원11.5%371.3만 원1,281.9만 원61.9%99.9%
한국골프과학기술대학교강원796.8만 원45.1%569.1만 원1,279.5만 원74.1%100.0%
호원대학교전북750.1만 원51.1%494.4만 원1,279.4만 원74.8%99.6%
부천대학교경기690.9만 원4.8%462.8만 원1,276.0만 원71.6%100.0%
안양대학교경기826.1만 원6.3%408.8만 원1,275.2만 원64.1%101.0%
한국외국어대학교서울779.2만 원18.0%317.8만 원1,273.0만 원64.5%99.9%
부산과학기술대학교부산659.6만 원22.7%508.2만 원1,271.4만 원74.4%100.0%
서울여자간호대학교서울696.4만 원5.4%300.5만 원1,269.3만 원71.6%100.0%
구미대학교경북637.7만 원20.8%588.7만 원1,267.2만 원76.7%100.0%
수성대학교대구638.8만 원12.3%521.6만 원1,267.1만 원73.7%100.0%
충청대학교충북632.4만 원9.2%385.8만 원1,266.2만 원71.5%97.9%
동명대학교부산766.4만 원13.1%487.1만 원1,263.5만 원61.9%99.9%
대진대학교경기824.7만 원19.4%420.9만 원1,261.9만 원63.4%99.8%
경북과학대학교경북574.6만 원27.4%523.4만 원1,259.5만 원80.5%100.0%
광주여자대학교전남광주680.9만 원32.1%530.2만 원1,257.1만 원64.4%99.2%
용인대학교경기839.8만 원10.6%438.9만 원1,253.8만 원69.8%99.9%
국제대학교경기746.8만 원30.5%476.9만 원1,253.5만 원67.7%98.5%
수원과학대학교경기601.1만 원공시 없음307.4만 원1,250.6만 원66.5%98.7%
부산외국어대학교부산694.7만 원22.8%427.9만 원1,250.4만 원57.1%100.0%
호남대학교전남광주678.9만 원22.2%466.4만 원1,249.6만 원64.2%99.9%
대구과학대학교대구630.6만 원10.4%559.9만 원1,249.6만 원75.8%100.0%
동원대학교경기734.3만 원24.3%556.7만 원1,248.2만 원69.6%100.0%
춘해보건대학교울산665.7만 원17.4%417.0만 원1,246.6만 원81.5%99.1%
경기대학교경기802.9만 원15.8%423.1만 원1,241.3만 원62.1%99.9%
영남이공대학교대구668.9만 원14.8%504.3만 원1,241.2만 원72.7%100.0%
혜전대학교충남632.4만 원17.6%394.4만 원1,232.0만 원76.9%100.0%
호산대학교경북619.6만 원20.4%374.3만 원1,231.6만 원73.7%100.0%
장로회신학대학교서울730.8만 원31.4%532.0만 원1,227.2만 원공시 없음100.0%
총신대학교서울755.6만 원43.3%525.2만 원1,226.1만 원58.3%100.0%
인하공업전문대학인천731.9만 원8.2%448.6만 원1,220.0만 원68.1%100.0%
대림대학교경기735.9만 원0.8%397.1만 원1,218.9만 원79.8%99.7%
선린대학교경북630.1만 원18.6%447.0만 원1,214.3만 원79.5%95.4%
아신대학교경기690.0만 원33.7%582.3만 원1,210.9만 원공시 없음34.6%
한신대학교경기788.2만 원14.7%382.5만 원1,206.1만 원59.0%99.9%
대구공업대학교대구604.1만 원30.1%610.7만 원1,204.6만 원68.8%100.0%
성공회대학교서울762.7만 원18.4%473.5만 원1,204.4만 원57.0%107.2%
안산대학교경기661.7만 원9.7%379.9만 원1,203.9만 원71.4%100.0%
백제예술대학교전북808.1만 원18.5%433.5만 원1,203.7만 원53.3%96.6%
신라대학교부산729.8만 원11.7%426.7만 원1,198.1만 원59.0%100.2%
군장대학교전북599.5만 원17.8%373.7만 원1,194.6만 원76.1%95.9%
제주한라대학교제주561.9만 원10.9%357.4만 원1,193.2만 원72.0%85.2%
연성대학교경기708.6만 원5.2%438.7만 원1,191.0만 원71.9%99.5%
동양대학교경북794.3만 원29.5%418.7만 원1,186.9만 원65.3%100.0%
서영대학교전남광주602.8만 원10.6%417.6만 원1,186.3만 원75.6%99.4%
동강대학교전남광주586.1만 원15.0%470.7만 원1,183.5만 원74.3%100.0%
경민대학교경기708.1만 원3.6%497.4만 원1,179.8만 원68.2%100.0%
대경대학교경북649.6만 원20.9%482.8만 원1,172.9만 원72.2%99.5%
감리교신학대학교서울694.1만 원21.8%551.3만 원1,170.9만 원공시 없음100.0%
유원대학교충북719.3만 원24.4%530.7만 원1,169.8만 원70.2%99.9%
한림성심대학교강원625.0만 원14.8%409.4만 원1,167.0만 원76.3%100.0%
신안산대학교경기724.8만 원공시 없음366.0만 원1,165.3만 원62.2%100.0%
충북보건과학대학교충북672.3만 원19.5%385.8만 원1,164.1만 원75.5%99.9%
수원여자대학교경기721.3만 원공시 없음378.6만 원1,162.8만 원72.3%100.0%
영남신학대학교경북681.2만 원48.1%499.7만 원1,157.2만 원47.6%100.0%
대동대학교부산659.6만 원공시 없음415.4만 원1,148.4만 원77.7%99.2%
극동대학교충북784.7만 원28.5%390.2만 원1,146.6만 원65.4%98.2%
한국승강기대학교경남721.7만 원21.1%652.1만 원1,143.8만 원82.5%100.0%
광주보건대학교전남광주562.4만 원11.5%386.9만 원1,138.0만 원74.9%99.2%
마산대학교경남639.8만 원26.3%389.9만 원1,131.5만 원76.1%88.7%
경성대학교부산756.1만 원12.0%380.4만 원1,129.7만 원55.0%99.9%
대전과학기술대학교대전642.5만 원14.3%320.8만 원1,129.2만 원70.4%100.0%
신구대학교경기722.8만 원5.9%393.5만 원1,125.4만 원74.9%100.0%
명지전문대학서울716.4만 원2.7%427.7만 원1,123.1만 원64.7%100.0%
성결대학교경기785.7만 원3.7%386.7만 원1,116.6만 원64.0%99.9%
유한대학교경기675.7만 원공시 없음406.2만 원1,107.2만 원67.4%100.0%
배화여자대학교서울683.4만 원공시 없음356.9만 원1,099.9만 원63.8%100.0%
대신대학교경북661.8만 원5.1%374.4만 원1,098.9만 원56.1%100.0%
한양여자대학교서울676.1만 원0.5%376.1만 원1,098.1만 원65.4%100.0%
송호대학교강원603.8만 원47.8%460.2만 원1,073.8만 원76.4%91.5%
서정대학교경기631.0만 원4.1%427.5만 원1,072.4만 원77.0%100.0%
진주보건대학교경남672.4만 원25.0%440.2만 원1,069.2만 원73.6%83.1%
동서울대학교경기716.2만 원3.4%375.0만 원1,062.2만 원67.5%99.7%
강서대학교서울793.3만 원5.5%343.9만 원1,047.4만 원66.2%100.0%
건신대학원대학교대전329.7만 원공시 없음공시 없음1,027.2만 원73.7%91.1%
동남보건대학교경기678.6만 원8.9%359.6만 원1,022.7만 원76.0%100.0%
중부대학교충남784.7만 원15.8%421.0만 원1,015.2만 원64.9%100.2%
서일대학교서울691.0만 원공시 없음384.4만 원1,012.6만 원65.4%100.0%
숭의여자대학교서울658.7만 원공시 없음382.5만 원966.1만 원67.3%100.0%
강릉영동대학교강원616.1만 원20.8%293.2만 원900.9만 원75.6%79.3%
나주대학교전남광주471.4만 원16.7%259.4만 원749.3만 원82.4%97.4%
서울기독대학교서울813.9만 원5.1%174.6만 원635.3만 원66.7%98.6%

여러 대학언론이 쓴 교육비 기사 보기

출처 대학알리미 (새 창)(한국대학교육협의회). 캠퍼스마다 따로 공시하는 대학은 본교 숫자이며, 캠퍼스별 숫자는 대학 화면에 있습니다. 공시 대상이 아닌 대학은 싣지 않았습니다.